主題服務
新北市美容醫學自費項目收費標準表
中央內容區塊
新北市美容醫學自費項目收費標準表
類別 | 項目 | 單位 | 收費標準(新臺幣/元) |
---|---|---|---|
一、美容手術類 | |||
(一)雙眼皮 | 切開法 | 次 | 二○○○○~三六○○○ |
(一)雙眼皮 | 縫合法 | 次 | 一○○○○~二四○○○ |
(一)雙眼皮 | 開眼頭 | 次 | 六○○○~二四○○○ |
(二)眼皮下垂 | 上眼皮成形術 | 次 | 二○○○○~四八○○○ |
(三)眼窩及顏面 各處凹陷 | 自體脂肪注射 | 每部位 | 一○○○○~三○○○○ |
(四)眼袋 | 經結膜內抽眼袋 | 次 | 二○○○○~四○○○○ |
(四)眼袋 | 外開併肌肉固定(淚溝填平併中臉部拉皮-外開法) | 次 | 二○○○○~五○○○○ |
(五)隆鼻 | 矽質人工鼻骨隆鼻 | 次 | 二五○○○~六○○○○ |
(五)隆鼻 | 其他材質 | 次 | 五○○○○~八○○○○ |
(五)隆鼻 | 縮鼻頭 | 次 | 二○○○○~三六○○○ |
(五)隆鼻 | 縮鼻翼 | 次 | 一五○○○~三六○○○ |
(六)隆乳 | 食鹽水隆乳(經腋下、胸大肌下) | 次 | 八○○○○~一九○○○○ |
(六)隆乳 | 果凍矽膠乳房重建(雙側) | 次 | 一○○○○○~三○○○○○ |
(六)隆乳 | 義乳取出(雙側) | 次 | 二○○○○~七○○○○ |
(六)隆乳 | 自體脂肪隆乳(雙側) | 次 | 一○○○○○~二六○○○○ |
(七)縮乳 | 乳房縮小術(雙側) | 次 | 八○○○○~二○○○○○ |
(八)提乳 | 乳房懸吊術(雙側) | 次 | 六○○○○~一八○○○○ |
(九)縮乳頭 | 乳頭縮小(雙側) | 次 | 一○○○○~三○○○○ |
(十)縮乳暈 | 乳暈縮小 | 次 | 一○○○○~三六○○○ |
(十一)乳頭凹陷 | 雙側 | 次 | 一○○○○~三六○○○ |
(十二)拉肚皮 | 腹部拉皮 | 次 | 八○○○○~二○○○○○ |
(十三)抽脂 | 每部位 | 次 | 二○○○○~六○○○○ |
(十四)前額拉皮 | 傳統式 | 次 | 六○○○○~一六○○○○ |
(十四)前額拉皮 | 內視鏡 | 次 | 七○○○○~二○○○○○ |
(十五)臉部拉皮 | 中臉拉皮術 | 次 | 八○○○○~三○○○○○ |
(十五)臉部拉皮 | 內視鏡(前額及中臉) | 次 | 一二○○○○~三○○○○○ |
(十六)狐臭 | 旋轉刀刮除法 | 次 | 一八○○○~五○○○○ |
(十六)狐臭 | 切開法 | 次 | 一八○○○~五○○○○ |
(十七)修疤 | 疤痕切除重縫 | 每公分 | 三○○○~一○○○○ |
(十八)私密整型 | 小陰唇整型 | 次 | 二○○○○~三○○○○ |
二、光學性治療類 | |||
(一)雷射 | 一.醫美雷射(含紅寶石、?雅各、染料、二氧化碳、鉺雅各) | 基本費 | 一○○○~二○○○ |
(一)雷射 | 一.醫美雷射(含紅寶石、?雅各、染料、二氧化碳、鉺雅各) | 每平方公分 | 一○○○ |
(一)雷射 | 二.除毛雷射 | 腋下/次 | 五○○~六○○○ |
(一)雷射 | 二.除毛雷射 | 小腿/次 | 七○○○~二五○○○ |
(一)雷射 | 二.除毛雷射 | 手臂/次 | 五○○○~二○○○○ |
(一)雷射 | 二.除毛雷射 | 大腿/次 | 七○○○~三○○○○ |
(一)雷射 | 三.飛梭雷射 | 全臉/次 | 五○○○~三○○○○ |
(一)雷射 | 三.飛梭雷射 | 雙頰/次 | 五○○○~一五○○○ |
(二)脈衝光 | 一.脈衝光 | 全臉/次 | 二五○○~九○○○ |
(二)脈衝光 | 一.脈衝光 | 雙頰/次 | 二五○○~六○○○ |
(二)脈衝光 | 二.電波拉皮 | 六○○發 | 七五○○○~一○○○○○ |
(二)脈衝光 | 二.電波拉皮 | 九○○發 | 八○○○○~一二○○○○ |
(三)美白導入 | 一.果酸換膚 | 臉部/次 | 一○○○~二五○○ |
(三)美白導入 | 二.美白、維他命 C導入 | 臉部/次 | 一○○○~二五○○ |
三、針劑注射治療類 | 玻尿酸注射 | 每c.c. | 一五○○○~二五○○○ |
三、針劑注射治療類 | 其他填充物注射 | 每c.c. | 一五○○○~三○○○○ |
附註:
- 本表未列,亦未列入健保給付之項目,參照其他同層級醫療機構之收費辦理。
- 醫療機構收取各項美容醫學自費項目及金額如未超過本府已核定相同之自費項目及金額上、下限,可逕予公告,免送本府核定;如超過則需送本府醫事審議委員會審核。
最後更新日期:2017-07-27