關於新北
月平均降雨日數
中央內容區塊
台北地區各氣象站月平均降雨日數統計表 (單位:天)
測站 | 淡水 | 鞍部 | 臺北 | 竹子湖 | 基隆 |
---|---|---|---|---|---|
一月 | 15.9 | 22 | 14.1 | 19.7 | 20.3 |
二月 | 16 | 20 | 14.6 | 17.7 | 19.1 |
三月 | 17.1 | 19.7 | 15.5 | 17.3 | 19.9 |
四月 | 14.7 | 16.9 | 14.9 | 14.8 | 16.9 |
五月 | 13.7 | 16.6 | 14.8 | 15 | 17 |
六月 | 13 | 15.2 | 15.5 | 14.7 | 14.8 |
七月 | 8.7 | 10.1 | 12.3 | 9.9 | 8.8 |
八月 | 11 | 13.3 | 14 | 13 | 10.8 |
九月 | 12.7 | 16.7 | 13.8 | 16.1 | 15.8 |
十月 | 11.9 | 19.3 | 11.9 | 18 | 16.6 |
十一月 | 13.2 | 20.6 | 12.4 | 19.2 | 18.6 |
十二月 | 12.6 | 20.6 | 11.7 | 18.6 | 19 |
合計 | 160.5 | 211 | 165.5 | 194 | 197.6 |
統計期間 | 1981-2001 | ||||
資料來源:中央氣象局 |